Hari Pertama Puasa Ramadhan 2012 - Kapan hari pertama puasa 2012 atau hari pertama Ramadhan 1433 H?
Mungkin pertanyaan ini banyak dibenak kita saat ini, mengingat hari
Puasa 2012 hanya menunggu beberapa hari saja kedepan. Pertanyaan ini
juga semakin mengemuka ketika perbedaan pendapat antara organisasi
masyarakat Islam, yaitu antara Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah
selalu berbeda dalam menentukan hari pertama puasa beberapa tahun
belakangan.
Dari beberapa informasi-informasi yang mengemuka di internet, bahwa penetapan hari pertama puasa 2012 menurut versi Muhammadiyah sendiri akan jatuh pada tanggal 20 Juli 2012. Sementara untuk versi pemerintah, maka tanggal hari pertama puasa 2012 akan mulai pada 21 Juli 2012.
Beberapa jadwal puasa juga saat ini sudah beredar di internet. Umumnya jadwal puasa 2012 yang beredar tersebut adalah mengikuti versi pemerintah, dimana hari pertama puasa adalah 21 Juli 2012.
Bila penetapan hari pertama Ramadhan 2012 juga berbeda, tentu penetapan hari Lebaran atau Idul Fitri juga akan berbeda, meski perbedannya hanya berselang satu hari saja.
Sebagai pilihan akhir kapan hari pertama Puasa 2012 kembali kepada masing-masing individu, boleh memilih tanggal 20 Juli 2012 sesuai versi Muhammadiyah, dan juga bisa memilih 21 Juli 2012 seperti versi yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang biasanya didukung juga oleh pihak NU.
Dari beberapa informasi-informasi yang mengemuka di internet, bahwa penetapan hari pertama puasa 2012 menurut versi Muhammadiyah sendiri akan jatuh pada tanggal 20 Juli 2012. Sementara untuk versi pemerintah, maka tanggal hari pertama puasa 2012 akan mulai pada 21 Juli 2012.
Beberapa jadwal puasa juga saat ini sudah beredar di internet. Umumnya jadwal puasa 2012 yang beredar tersebut adalah mengikuti versi pemerintah, dimana hari pertama puasa adalah 21 Juli 2012.
Bila penetapan hari pertama Ramadhan 2012 juga berbeda, tentu penetapan hari Lebaran atau Idul Fitri juga akan berbeda, meski perbedannya hanya berselang satu hari saja.
Sebagai pilihan akhir kapan hari pertama Puasa 2012 kembali kepada masing-masing individu, boleh memilih tanggal 20 Juli 2012 sesuai versi Muhammadiyah, dan juga bisa memilih 21 Juli 2012 seperti versi yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang biasanya didukung juga oleh pihak NU.
Jadwal Imsakiyah Wilayah Surabaya
Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya’ | Bayang |
Kiblat | ||||||||
1 | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 11:37 | 14:59 | 17:33 | 18:45 | 15:41 |
2 | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 11:37 | 14:59 | 17:33 | 18:45 | 15:38 |
3 | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 11:37 | 14:59 | 17:33 | 18:45 | 15:35 |
4 | 04:11 | 04:21 | 05:36 | 11:37 | 14:59 | 17:33 | 18:45 | 15:32 |
5 | 04:10 | 04:20 | 05:36 | 11:37 | 14:59 | 17:33 | 18:45 | 15:28 |
6 | 04:10 | 04:20 | 05:36 | 11:37 | 14:59 | 17:33 | 18:45 | 15:25 |
7 | 04:10 | 04:20 | 05:36 | 11:37 | 14:58 | 17:33 | 18:45 | 15:22 |
8 | 04:10 | 04:20 | 05:35 | 11:36 | 14:58 | 17:33 | 18:44 | 15:19 |
9 | 04:10 | 04:20 | 05:35 | 11:36 | 14:58 | 17:33 | 18:44 | 15:15 |
10 | 04:10 | 04:20 | 05:35 | 11:36 | 14:58 | 17:33 | 18:44 | 15:12 |
11 | 04:10 | 04:20 | 05:35 | 11:36 | 14:58 | 17:33 | 18:44 | 15:09 |
12 | 04:09 | 04:19 | 05:34 | 11:36 | 14:57 | 17:33 | 18:44 | 15:05 |
13 | 04:09 | 04:19 | 05:34 | 11:36 | 14:57 | 17:33 | 18:44 | 15:02 |
14 | 04:09 | 04:19 | 05:34 | 11:36 | 14:57 | 17:33 | 18:44 | 14:59 |
15 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 11:35 | 14:57 | 17:33 | 18:44 | 14:55 |
16 | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 11:35 | 14:56 | 17:33 | 18:43 | 14:52 |
17 | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 11:35 | 14:56 | 17:33 | 18:43 | 14:48 |
18 | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:35 | 14:56 | 17:33 | 18:43 | 14:45 |
19 | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:34 | 14:55 | 17:33 | 18:43 | 14:42 |
20 | 04:07 | 04:17 | 05:32 | 11:34 | 14:55 | 17:33 | 18:43 | 14:38 |
21 | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 11:34 | 14:55 | 17:33 | 18:43 | 14:35 |
22 | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 11:34 | 14:54 | 17:33 | 18:42 | 14:31 |
23 | 04:06 | 04:16 | 05:30 | 11:34 | 14:54 | 17:33 | 18:42 | 14:28 |
24 | 04:06 | 04:16 | 05:30 | 11:33 | 14:53 | 17:32 | 18:42 | 14:24 |
25 | 04:06 | 04:16 | 05:30 | 11:33 | 14:53 | 17:32 | 18:42 | 14:21 |
26 | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:33 | 14:52 | 17:32 | 18:42 | 14:17 |
27 | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:32 | 14:52 | 17:32 | 18:41 | 14:14 |
28 | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 11:32 | 14:51 | 17:32 | 18:41 | 14:10 |
29 | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 11:32 | 14:51 | 17:32 | 18:41 | 14:07 |
30 | 04:04 | 04:14 | 05:27 | 11:32 | 14:50 | 17:32 | 18:41 | 14:03 |
0 komentar:
Posting Komentar